[from Lesley Aranha]
Address List Price BR/BA Sold Price
4306 New Hamp Ave $525,000 4/2 $525,000
309 Rock Creek Ch Rd $350,000 3/1.5+.5 $335,000
5216 1st St $410,000 3/2 $395,600
803 Decatur St $369,000 3/1.5 $369,000
822 Crittenden St $499,000 3/2.5+.5 $499,000
813 Allison St $425,000 4/3 $415,000
437 Buchanan St $395,000 4/2 $395,000
4024 5th St $379,900 4/2 $370,000
443 Decatur St $380,000 3/1.5 $392,000
4820 8th St $399,900 4/1.5 $400,000
425 Ingraham St $439,500 3/2.5 $429,000
5112 New Hamp Ave $386,000 3/2.5 $386,000
714 Jefferson St $375,000 3/1 $160,000
4328 7th St $389,000 3/1.5+.5 $350,000
Condo Sale
610 Longfellow St, 403 $169,900 1/1 $169,900
Click here for more listing info.
Recent Comments