Address - Sold / Listed
5017 8th St - $399,000 / $450,000
321 Upshur St - $484,000 / $479,900
5523 2nd St - $350,000 / $360,000
729 Gallatin St - $299,950 / $361,000
5005 3rd St - $465,000 / $480,000
642 Rock Creek Ch - $275,000 / $235,000
624 Delafield St - $400,000 / $335,000
4620 4th St - $345,000 / $350,000
448 Emerson St - $450,000 / $400,000
900 Longfellow St - $483,797 / $483,800
439 Ingraham St - $459,000 / $459,000
5000 No Capitol - $375,000 / $378,000
5414 Kansas Av - $350,000 / $403,000
4625 Georgia Av - $395,700 / $380,000
810 Randolph St - $495,000 / $480,000
927 Quincy St - $469,900 / $510,000
4114 3rd St - $559,900 / $554,000
808 Delafield Pl - $330,000 / $330,000
Average Sale Price For August is $412,706
Presented by Lesley Aranha, Realtor
Long and Foster
202-327-4502 (direct line)
Recent Comments