A selection of homes currently for sale in Petworth, courtesy of Lesley Aranha:
Address / Sale Price / BR / BA
310 Allison St $489k 4 3
327 Allison St $385k 3 2
815 Allison St $399k 3 3
506 Buchanan St $369k 3 2
918 Buchanan St $429k 6 3
4105 3rd St $329k 4 2
525 Decatur St $425k 4 2.5
910 Decatur St $299k 3 1.5
425 Delafield Pl $295k 4 1.5
914 Delafield Pl $312k 3 1
4116 4th St $359k 3 1.5
4604 4th St $389k 4 2.5
4625 4th St $312k 3 1.5+
4101 5th St $400k 3 3
4711 8th St $340k 4 2.5
4716 8th St $325k 6 3
4201 9th St $349k 4 3
4007 Illinois Ave $410k 3 1.5
713 Quincy St $479k 3 2.5
319 Rock Creek Ch $410k 3 2.5
205 Taylor St $340k 3 1.5
218 Upshur St $279k 3 1
228 Upshur St $329k 3 1.5
403 Upshur St $329k 3 2
712 Upshur St $319k 4 2
716 Upshur St $549k 4 3.5
Recent Comments