[from Lesley Aranha]
Address List Price BR/BA Sale Price
414 Gallatin St 424000 6/2 424000
803 Jefferson St 399999 3/2 399999
3911 Illinois Ave 495000 4/1.5+.5 495000
607 Farragut St 389900 4/2 370000
605 Farragut St 359900 3/2 359900
510 Varnum St 350000 3/1 335000
323 Jefferson St 325000 3/3 325000
920 Longfellow St 355000 4/2 360000
4112 4th St 425000 3/2 430000
5202 5th St 310000 2/1 310000
4143 New Hamp Ave 425000 4/1 425000
5204 5th St 289000 2/1.5 300000
729 Gallatin St 460000 4/2.5 460000
913 Decatur St 429000 3/1.5 440000
5116 9th St 299900 3/1.5 310000
Comments